TCWY Reference Cases
1. COG Methanation rau LNG (Txhua Txheej Txheem) thiab COG Purification Cases
Tsis muaj. | Cov neeg siv khoom | Qhov project | Lus ceeb toom |
1 | Handan Xinsheng | 34500Nm3 / h COG kev siv qhov project | Thawj txheej ntawm adjustable carbon-hydrogen co-production LNG industrial cog |
2 | Shangdong Dong | 12500 Nm3 / h COG kev siv dav dav rau kev tsim khoom SNG project |
|
3 | Hebei Gaocheng | 25000 Nm3 / h COG kev siv dav dav rau LNG qhov project |
|
4 | Xinjiang Ilite | COG kev siv dav dav rau kev tsim LNG qhov project | carbon ntxiv txheej txheem LNG: 50X104Nm3/d |
5 | Yunnan Fuyuan | 20000 Nm3 / h COG Kev siv dav dav rau kev tsim LNG qhov project | thawj txheej ntawm localization technology |
6 | Ningxia Pingluo Sunshine coking | 10000 Nm3 / h COG kev siv dav dav rau kev tsim SNG qhov project |
|
7 | Heilongjiang Qitaihe Bailiang Tshiab Zog | 25000 Nm3 / h COG kev siv dav dav rau kev tsim khoom SNG project |
|
8 | Panzhihua Huayi Energy Co., Ltd. | COG rau LNG thiab anthracene roj hydrogenation, Zog txuag thiab emission txo qhov project | 40000 Nm3 / h, tsim ua ntej |
9 | Jilin Dingyun | 30000 Nm3 / h COG kev siv dav dav rau LNG qhov project |
|
10 | Shanxi Huasheng | 25000 Nm3 / h COG kev siv dav dav rau LNG qhov project |
|
2. Roj Cell Hydrogen/High Purity Hydrogen Hom Cases
Tsis muaj. | Cov neeg siv khoom | Muaj peev xwm | Hydrogen Requirements | Lus ceeb toom |
1 | South Kauslim Hyundai Steel hydrogen cog | Pub roj siab 1.65MPa, H2 cov ntsiab lus 57%, kev ua haujlwm muaj peev xwm 12000Nm³ / h, | Khoom siv hydrogen 5745Nm³ / h, thiab purity raws li 99.999% siab purity hydrogen yuav tsum tau nyob rau hauv GB / T3634.2-2011. | Lub ntiaj teb thawj txheej ntawm COG ncaj qha tsim cov roj cell high-purity hydrogen, pib khiav hauv 2015 |
2 | Wuhan Hlau & Hlau Petrochemical Kev Lag Luam PSA Hydrogen purification chav tsev (Phase I) | Pub roj siab 2.0MPa, H2 ntsiab lus 95%, kev muaj peev xwm 975Nm³ / h | Khoom siv hydrogen 800Nm³ / h, thiab purity raws li 99.999% siab purity hydrogen yuav tsum tau nyob rau hauv GB / T3634.2-2011. | Thawj txheej txheem ntawm hydrogen rau kev tsim cov qib hluav taws xob los ntawm cov fossil tso pa tawm |
3 | Wuhan Hlau & Hlau Petrochemical Kev Lag Luam PSA Hydrogen purification chav tsev (Phase II) | Pub roj siab 2.0MPa, H2 ntsiab lus 95%, kev muaj peev xwm 1950Nm³ / h
| Khoom siv hydrogen 1600Nm³ / h, thiab purity raws li 99.999% siab purity hydrogen yuav tsum tau nyob rau hauv GB / T3634.2-2011. | Hydrogen txuj rau qib hluav taws xob |
4 | Zhuhai Petrochemical kev lag luam PSA hydrogen purification unit | Pub roj siab 2.3MPa, H2 ntsiab lus 74%, kev muaj peev xwm 20000Nm³ / h, | Khoom siv hydrogen①4000Nm³ / h, thiab purity raws li 99.999% siab purity hydrogen yuav tsum tau nyob rau hauv GB / T3634.2-2011. Cov khoom siv hydrogen ②10000Nm³ / h, purity 99.9%. |
|
5 | Baofeng Cheng Ye Hydrogen Technology Co., Ltd PSA hydrogen purification unit | Pub roj siab 1.9MPa, H2 ntsiab lus 84%, kev muaj peev xwm 3000Nm³ / h, tawm los 86% | Khoom siv hydrogen 2175Nm³ / h, thiab purity raws li 99.999% siab purity hydrogen yuav tsum tau nyob rau hauv GB / T3634.2-2011.
| Rau Yutong Automotive Roj Cell Bus (pib khiav) |
6 | Handan Xinsheng PSA hydrogen purification unit | Pub roj siab 1.7MPa, H2 ntsiab lus 56%, kev muaj peev xwm 34500Nm³ / h | Khoom siv hydrogen 16000Nm³ / h, Purity 99.999%, raws li GB / T37244-2018 proton txauv membrane roj cell tsheb roj yuav tsum. | Kev siv COG (34500Nm³ / h siab purity hydrogen) yog nyob rau hauv tsim thiab tsim |
7 | Taishan Hlau thiab Hlau hydrogen purification unit | Pub roj siab 1.5MPa, H2 ntsiab lus 99%, kev muaj peev xwm 1200Nm³ / h | Khoom siv hydrogen 1000Nm³ / h, Purity 99.999%, raws li GB / T37244-2018 proton txauv membrane roj cell tsheb roj yuav tsum. | Jinan hydrogen zog ua qauv qhia, qhov project tau tshaj tawm los ntawm CCTV xov xwm |
8 | Shandong Mingshui Chemical Group High purity hydrogen ntau lawm technology hloov qhov project | Pub roj siab 2.0MPa, H2 ntsiab lus 74%, kev muaj peev xwm 7000Nm³ / h | Khoom siv hydrogen 4200Nm³ / h, Purity 99.999%, raws li GB / T37244-2018 proton txauv membrane roj cell tsheb roj yuav tsum. | Jinan hydrogen zog ua qauv qhia |
9 | FULLCYRO hydrogen purification unit | Pub roj siab 2.2MPa, H2 ntsiab lus 84%, kev muaj peev xwm 2850Nm³ / h | Cov khoom siv hydrogen 2000Nm³ / h, Purity 99.999%, ua tau raws li cov cai ntawm cov kua hydrogen. |
|
10 | Guangfa Tshuaj PSA hydrogen cog | Pub roj siab 3.MPa, H2 ntsiab lus 84%, kev muaj peev xwm 9200Nm³ / h | Cov khoom siv hydrogen 6600Nm³ / h, purity 99.999% | Shanxi thawj txheej ntawm hydrogen zog cog |
11 | Chongqing Wansheng thee tshuaj | Pub roj siab 1.7MPa, H2 cov ntsiab lus 82%, Ar2% kev muaj peev xwm 4600Nm³ / h | Khoom siv hydrogen 3000Nm³ / h, Raws li GB / T37244-2018 Proton txauv membrane roj cell tsheb roj yuav tsum. | Chongqing thawj qhov project hydrogen zog ua qauv qhia |
12 | Xin Ao | Pub roj siab 5.6MPa, H2 cov ntsiab lus 82%, Ar2% kev muaj peev xwm 4700Nm³ / h | Khoom siv hydrogen 3000Nm³ / h, Raws li GB / T37244-2018 Proton txauv membrane roj cell tsheb roj yuav tsum. | Hauv kev tsim kho |
3. Hydrogen ntau lawm thiab lwm yam
Tsis muaj. | Cov neeg siv khoom | Qhov project | Muaj peev xwm | Khoom siab | Khoom purity |
1 | Gansu Huasheng | Methanol los tsim hydrogen | 50000 Nm3 / h | 2.0 MPaG | H2 ≥ 99.99% |
2 | Shanxi Sanwei Phase I | Methanol los tsim hydrogen | 8400 Nm3 / h | 2.0 MPaG | H2 ≥ 99.99% |
3 | Shanxi Sanwei Phase II | Methanol los tsim hydrogen | 8400 Nm3 / h | 2.0 MPaG | H2 ≥ 99.99% |
4 | Guizhou Saibang | Methanol los tsim hydrogen | 2500 Nm3 / h | 2.0 MPaG | H2 ≥ 99.99% |
5 | Shandong Shengao | Methanol los tsim hydrogen | 3000 Nm3 / h | 2.5 MPaG | H2 ≥ 99.99% |
6 | India AIR | Methanol los tsim hydrogen | 500 Nm3 / h | 1.5 MPaG | H2 ≥ 99.99% |
7 | Philippines | Methanol los tsim hydrogen | 1000Nm3/h | 1.6 MPaG | H2≥99.999% |
8 | Zhisheng zog | Methanol los tsim hydrogen | 100 Nm3/h | 1.2 MPaG | H2 ≥ 99.99% |
9 | Jianye Tshuaj | Methanol los tsim hydrogen | 3000 Nm3 / h | 2.5 MPaG | H2≥99.999% |
10 | Hmoov zoo | Methanol los tsim hydrogen | 500 Nm3 / h | 1.5 MPaG | H2 ≥ 99.99% |
11 | Guangxi Vicot Biotechnology | Methanol los tsim hydrogen | 300 Nm3/h | 1.2 MPaG | H2 ≥ 99.99% |
12 | Is Nrias teb | Methanol los tsim hydrogen | 400 Nm3/h | 1.2 MPaG | H2 ≥ 99.99% |
13 | Lianyungang Fudong Zhengtuo | Methanol los tsim hydrogen | 200 Nm3/h | 0.8MPaG | H2 ≥ 99.99% |
14 | Lufa chemical kev lag luam | PSA-H2 | 80 000 Nm3/h | 2.5 MPaG | H2≥99.99% |
15 | Yog gas | PSA-H2 | 70 000 Nm3/h | 4.6 MPaG | H2≥99.999% |
16 | Shandong Chengda lub zog tshiab | PSA-H2 | 50000 Nm3/h | 1.2 MPaG | H2≥99.99% |
17 | Bideo Chemical Co., Ltd | PSA-H2 | 13 000 Nm3/h | 5.45MPaG | H2≥99.9% |
18 | Zhuhai | PSA-H2 | 20000 Nm3/h | 2.0 MPaG | H2≥99.999% |
19 | Xinsheng Zog | PSA-H2 | 34 500 Nm3/h | 1.7 MPaG | H2≥99.99% |
20 | Henan Liyuan kev lag luam | PSA-H2 | 31 700nm3/h | 0.8MPaG | H2≥99.99% |
21 | Hyundai Steel | PSA-H2 | 12 000 Nm3/h | 1.7 MPaG | H2≥99.999% |
22 | Shanxi Coking Co., Ltd | PSA-H2 | 1400 Nm3/h | 1.7 MPaG | H2≥99.999% |
23 | Rongwei tshiab zog | PSA-H2 | 28 000 Nm3/h | 2.0 MPaG | H2≥99.99% |
24 | Fengxi Group | PSA-H2 | 25 000 Nm3/h | 1.7 MPaG | H2≥99.99% |
25 | Yunnan Fuyuan coking | PSA-H2 | 15000 Nm3/h | 0.8MPaG | H2≥99.99% |
26 | Panzhihua Huayi Energy | PSA-H2 | 40000 Nm3/h | 0.8MPaG | H2≥99.99% |
27 | Shandong Sunshine Zog | PSA-H2 | 10000 Nm3/h | 1.7 MPaG | H2≥99.99% |
28 | Bideo Chemical Co., Ltd | PSA-H2 | 4 400 Nm3/h | 2.3MPaG | H2≥99.9% |
29 | Bideo Chemical Co., Ltd | PSA-H2 | 13 000 Nm3/h | 5.45MPaG | H2≥99.9% |
30 | Shandong Mingshui Chemical Co., Ltd | PSA-H2 | 55 000 Nm3/h | 2.0 MPaG | H2≥99.9% |
31 | Shandong Mingshui Chemical Co., Ltd | PSA-H2 | 145 000 Nm3/h | 2.0 MPaG | H2≥99.9% |
32 | Henan Hongda Tshuaj Kev Lag Luam | Hloov cov pa roj decarburization (ob theem txheej txheem, methanol rau ammonia) | 14 000 Nm3/h | 2.0 MPaG | CO2≤ 0.2% |
33 | Qingyang Hongda Tshuaj Kev Lag Luam | NG los tsim hydrogen | 7 000 Nm3/h | 2.0 MPaG | H2≥99.99% |
34 | Foran zog | NG los tsim hydrogen | 500 Nm3/h | 2.0 MPaG | H2≥99.999% |
35 | Samsung | VPSA-O2 | 2400 Nm3/h |
| O2≥93% |
36 | HuaGan Ruilin | VPSA-O2 | 6000 Nm3/h |
| O2≥90% |
37 | Anyang Hlau thiab Hlau | VPSA-O2 | 15 000 Nm3/h |
| O2≥80% |
38 | Fengcheng Phase I | VPSA-O2 | 1100 Nm3/h |
| O2≥93% |
39 | Fengcheng Phase II | VPSA-O2 | 1100 Nm3/h |
| O2≥93% |